Zum Hauptinhalt springen

Entgelte

Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.

  Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegesatz 41,86 € 54,03 € 69,30 € 85,48 € 102,34 € 109,90 €
Ausbildungszuschlag 0,54 € 0,54 € 0,54 € 0,54 € 0,54 € 0,54 €
Ausbildungsumlagezuschlag 3,48 € 3,48 € 3,48 € 3,48 € 3,48 € 3,48 €
Unterkunft 18,77 € 18,77 € 18,77 € 18,77 € 18,77 € 18,77 €
Verpflegung 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 €
Investitionskosten 19,32 € 19,32 € 19,32 € 19,32 € 19,32 € 19,32 €
Heimentgelt pro Tag 96,48 € 108,65 € 123,92 € 140,10 € 156,96 € 164,52 €
Monat (30,42 Tage) Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Entgelt pro Monat 2.934,92 € 3.305,13 € 3.769,65 € 4.261,84 € 4.774,72 € 5.004,70 €
Zuzahlung der Pflegekassen 0,00 € 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenleistung pro Monat 2.934,92 € 3.180,13 € 2.999,65 € 2.999,84 € 2.999,72 € 2.999,70 €

Gültig ab: 01.01.2024

Neu ab 01.01.2022

Der „pflegebedingte Aufwand“ wird seitens der Kassen zusätzlich mit 5% bis zu 70% bezuschusst. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Dauer der vollstationären Versorgung und wird unsererseits direkt mit den Kassen abgerechnet.

Der pflegebedingte Eigenanteil für Bewohner von vollstationären Pflegeeinrichtungen wird wie folgt bezuschusst:

Vom 1. bis einschließlich 12. Monat 5%
Vom 13. bis einschließlich 24. Monat 25%
Vom 25. bis einschließlich 36. Monat 45%
Ab dem 37. Monat 70%

Bei der Bemessung der Monate werden auch Teilmonate berücksichtigt. Dem Bewohner wird für die Pflegebedingten Aufwendungen der reduzierte Eigenanteil berechnet, also einrichtungseinheitlicher Eigenanteil minus einem der o. g. Zuschläge.

Prospekte & Formulare

Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen: